Строп канатный ВК (ветвь канатная)
- Подробно
Строп канатный ВК (ветвь канатная) |
|||||||||
| L-длина стропа в мм (пример: ВК-0,5/1000) | Г/п стропа (тн) | Миним. длина | Характеристики стропа в стандартной комплектации | ||||||
| Прямой подъем | ꬾ каната, мм |
|
|
||||||
|
|
ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | Код коуша DIN6899В | Диаметр отверстия, мм | Код крюка | Зев крюка, мм | ||
| ВК-0,32/L | 0,32 | 0,50 | 6,20 | - | - | KOU 06 | 18,00 | SK56 | 24,00 |
| ВК-0,50/L | 0,50 | 0,50 | 7,60 | - | - | KOU 08 | 20,00 | SK56 | 24,00 |
| ВК-0,63/L | 0,63 | 0,50 | 8,30 | 8,10 | - | KOU 08 | 20,00 | SK56 | 24,00 |
| ВК-0,80/L | 0,80 | 0,50 | 9,60 | 9,70 | - | KOU 10 | 24,00 | SK56 | 24,00 |
| ВК-1,00/L | 1,00 | 0,70 | 11,00 | 11,50 | 10,50 | KOU 12 | 28,00 | SK56 | 24,00 |
| ВК-1,25/L | 1,25 | 0,70 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | KOU 12 | 28,00 | SK78 | 29,00 |
| ВК-1,60/L | 1,60 | 0,70 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | KOU 14 | 32,00 | SK78 | 29,00 |
| ВК-2,00/L | 2,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | KOU 16 | 40,00 | SK78 | 29,00 |
| ВК-2,50/L | 2,50 | 1,00 | 16,50 | 16,50 | 16,00 | KOU 16 | 40,00 | SK10 | 32,00 |
| ВК-2,80/L | 2,80 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | KOU 16 | 40,00 | SK10 | 32,00 |
| ВК-3,20/L | 3,20 | 1,00 | 19,50 | 20,00 | 17,50 | KOU 20 | 50,00 | SK10 | 32,00 |
| ВК-4,00/L | 4,00 | 1,50 | 21,00 | 22,00 | 19,50 | KOU 22 | 56,00 | SK13 | 39,00 |
| ВК-5,00/L | 5,00 | 1,50 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | KOU 24 | 62,00 | SK13 | 39,00 |
| ВК-6,30/L | 6,30 | 1,50 | - | 27,00 | 25,00 | KOU 28 | 75,00 | SK16 | 46,00 |
| ВК-8,00/L | 8,00 | 2,00 | - | 31,00 | 30,00 | KOU 32 | 90,00 | SK16 | 46,00 |
| ВК-10,00/L | 10,00 | 2,00 | - | 33,00 | 32,50 | KOU 32 | 90,00 | SK20 | 50,00 |
| ВК-12,50/L | 12,50 | 2,50 | - | 36,50 | 35,50 | KOU 36 | 110,00 | SK22 | 71,00 |
| ВК-16,00/L | 16,00 | 2,50 | - | 39,50 | 36,50 | KOU 40 | 120,00 | SK26 | 81,00 |
| ВК-20,00/L | 20,00 | 2,50 | - | 46,50 | 41,00 | KOU 40 | 120,00 | SK26 | 81,00 |
Основные характеристики и применение:
Эти стропы применяются для соединения грузозахватных элементов, ремонта и удлинения многоветвевых стропов.
Особенности включают стандартный вариант «коуш-коуш», который при необходимости дополняется крюком.
Метод изготовления:
Изготовление стропов осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой.
Используемый материал:
Материалы, используемые для изготовления стропов, включают стальной канат согласно стандартам ГОСТ 7668-80, 2688-80, 7669-80, а также алюминиевые втулки и коуши, соответствующие стандартам DIN 3093 и DIN 6899 соответственно.
Защита материала:
Для защиты от коррозии стропы могут быть покрыты защитной смазкой или оцинкованы по запросу.
Маркировка:
На втулке стропов наносится маркировка, включающая грузоподъемность, порядковый номер, дату изготовления и товарный знак производителя.
Паспорт:
Каждый комплект стропов сопровождается фирменным паспортом производителя.
Стропы обладают коэффициентом запаса прочности 6:1, обеспечивая безопасность и надежность при использовании.
